2010-2019 YILLARI ARASINDA ELAZIĞ’DA KONAKLAMA YAPAN YERLİ VE YABANCI TURİST İSTATİSTİKLERİ
|
YILLAR | YERLİ | YABANCI | TOPLAM | YÜZDELİK DEĞİŞİM |
2010 | 68.553 | 1.276 | 69829 | |
2011 | 95.911 | 2.498 | 98409 | 41% |
2012 | 97.451 | 2.563 | 100014 | 2% |
2013 | 98.275 | 2.631 | 100906 | 1% |
2014 | 110.093 | 2.820 | 112913 | 12% |
2015 | 130.093 | 3.478 | 133571 | 18% |
2016 | 125.857 | 2.567 | 128424 | -3,9% |
2017 | 174.136 | 3.596 | 177.732 | 38% |
2018 | 156.140 | 3.082 | 159.222 | -10% |
2019 | 208.802 | 4.796 | 213.598 | 34% |
2019
UYRUK GİRİŞ GECELEME ORTALAMA KONAKLAMA
YERLİ 208802 321915 1,54
YABANCI 4796 9327 1,94
TOPLAM 213598 331242 1,55